بازا و موسسات مالی
		-	مروری بر بازار های مالی
-	عوامل تعیین کننده نرخ بهره
-	نرخ بهره و ارزشیابی اوراق بهادار
-	سیستم بانک مرکزی آمریکا ، سیاست پولی ، نرخ های بهره 
-	بازار پول
-	بازار اوراق قرضه
-	بازارهای وام رهنی
-	بازار سهام
-	بازار ارز خارجی
-	بازار اوراق مشتقه
-	صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری پوششی
-	صندوقهای بازنشستگی
		
کد دوره:
 423
		
دسته آموزشی:
 اقتصاد
		
مدت آموزش:
 85 ساعت
		
هزینه:
 95,000 تومان   
